エンジンも長期使用・距離が増すごとにパワーが落ちていきます、 その理由は、ピストリング等の不良やバルブの汚れでエンジンの圧縮圧力が下がっていくからです、同時にオイルも消費していきます。 オーバーホールを施すことで、本来のエンジンパワーが蘇ります。 弊社のオーバーホールは、熟練した国家資格2級を持った整備士が1台1台丁寧に組み上げていきます、オプション作業・パーツもご用意しておりますので、お客様のご予算やご希望に沿ったオーバーホールが可能です。 |
SR20DETエンジオンオーバーホール一式+エンジン脱着 ¥486,000(税別) |
|||
オーバーホール詳細 | |||
項目 | 交換部品・作業内容 | ||
ピストン | ピストン洗浄 | ピストンリング交換 | ピストン重量合せ |
シリンダーヘッドバルブ | 面研 | バルブ研磨 | バルブシール交換 |
バルブ擦り合わせ | シリンダーヘッド洗浄 | ||
メタル | クランクメタル交換 | コンロッドメタル交換 | メタル測定組付け |
その他パーツ | ウォーターポンプ交換 | サーモスタット交換 | チェーンテンショナ交換 |
ガスケット | HPIメタルガスケット | ガスケットキット | |
オイル類 | オメガエンジンオイル | オイルエレメント | ラジエター液 |
分解洗浄一式 |
パーツ名 | 価格 | パーツ名 | 価格 |
シリンダーボーリング | ¥31,500 | クランクシャフト曲り修正 | ¥10,000 |
鍛造ビックバルブ&ガイド新品 | ¥84,000 | 強化ロッカーアーム | ¥42,000 |
東名ポンカム | ¥48,300 | 東名鍛造ピストン | ¥108,000 |
ナプレックロッカーアームストッパー | ¥7,800 | 東名タービンアウトレット | ¥27,000 |
東名EXマニ | \60,480 | HPIフロントパイプ | \18,000 |
TRUSTサージタンク S13 | \83,000 | TRUSTサージタンク S14・15 | \90,000 |
強化バルブスプリング | \22,000 | TRUST大容量オイルパン | \38,000 |
燃焼室加工(圧縮下げノッキング防止) | \40,000 | チタンバルブリテーナー | \48,000 |
HKS2.2Lキット+ボーリング | \417,500 | 強化タイミングチェーン | \8,500 |
SR20DETシリンダーヘッドオーバーホール一式+ビッグバルブ+ヘッド脱着 ¥230,000(税別) |
|||
オーバーホール詳細 | |||
項目 | 交換部品・作業内容 | ||
シリンダーヘッドバルブ | 面研 | 鍛造ビッグバルブ1mm増 | バルブシール交換 |
バルブシートカット | 純正バルブガイド交換 | チェンテンショナー交換 |
|
バルブ擦り合わせ | シリンダーヘッド洗浄 | ||
ガスケット | HPIメタルガスケット | ガスケットキット | |
オイル類 | オメガエンジンオイル | オイルエレメント | ラジエター液 |
分解洗浄一式 |
パーツ名 | 価格 | パーツ名 | 価格 |
レース用バルブガイド | ¥20,000 | 強化ロッカーアーム | ¥42,000 |
東名ポンカム | ¥48,300 | 東名鍛造ピストン | ¥108,000 |
ナプレックロッカーアームストッパー | ¥7,800 | 東名タービンアウトレット | ¥27,000 |
東名EXマニ | \60,480 | HPIフロントパイプ | \18,000 |
TRUSTサージタンク S13 | \83,000 | TRUSTサージタンク S14・15 | \90,000 |
強化バルブスプリング | \22,000 | チタンバルブリテーナー | \48,000 |
燃焼室加工(圧縮下げノッキング防止) | \40,000 |
RB25DETエンジオンオーバーホール一式+エンジン脱着 ¥610,000(税別) |
|||
オーバーホール詳細 | |||
項目 | 交換部品・作業内容 | ||
ピストン | ピストン洗浄 | ピストンリング交換 | ピストン重量合せ |
シリンダーヘッドバルブ | 面研 | バルブ研磨 | バルブシール交換 |
バルブ擦り合わせ | シリンダーヘッド洗浄 | ||
メタル | クランクメタル交換 | コンロッドメタル交換 | メタル測定組付け |
その他パーツ | ウォーターポンプ交換 | サーモスタット交換 | 東名タイミングベルト |
その他パーツ | HPIメタルガスケット | ガスケットキット | タイミングテンショナー |
オイル類 | オメガエンジンオイル | オイルエレメント | ラジエター液 |
分解洗浄一式 |
パーツ名 | 価格 | パーツ名 | 価格 |
シリンダーホーニング | ¥49,800 | クランクシャフト曲り修正 | ¥15,000 |
鍛造ビックバルブ&ガイド新品 | ¥130,000 | 東名バルブガイド | ¥36,000 |
東名ポンカム | ¥58,000 | 東名鍛造ピストン | ¥148,000 |
HPIデュアルフロントパイプ | \30,000 | 東名タービンアウトレット | ¥39,000 |
東名H断面コンロッド | \120,000 | 東名アジャストカムギア | ¥26,000 |
RB25DETシリンダーヘッド・オーバーホール一式+ビッグバルブ+ヘッド脱着 ¥416,000(税別) |
|||
オーバーホール詳細 | |||
項目 | 交換部品・作業内容 | ||
シリンダーヘッドバルブ | 面研 | 鍛造ビッグバルブ1mm増 | バルブシール交換 |
バルブシートカット | 純正バルブガイド交換 | チェンテンショナー交換 |
|
バルブ擦り合わせ | シリンダーヘッド洗浄 | ||
その他パーツ | HPIメタルガスケット | ガスケットキット | タイミングベルト |
タイミングアイドルプーリー | タイミングベルトテンショナー | ||
オイル類 | オメガエンジンオイル | オイルエレメント | ラジエター液 |
分解洗浄一式 |
パーツ名 | 価格 | パーツ名 | 価格 |
東名アジャストカムギア | ¥26,000 | 東名バルブガイド | ¥36,000 |
東名ポンカム | ¥58,000 | 東名鍛造ピストン | ¥148,000 |
東名強化タイミングベルト | \14,000 |
ホンダE07エンジン・オーバーホールメニュー+エンジン脱着 ¥420,000(税別) |
|||
オーバーホール詳細 | |||
項目 | 交換部品・作業内容 | ||
ピストン | ピストン洗浄 | ピストンリング交換 | ピストン重量合せ |
シリンダーヘッドバルブ | 面研 | バルブ研磨 | バルブシール交換 |
バルブ擦り合わせ | シリンダーヘッド洗浄 | ||
メタル | クランクメタル交換 | コンロッドメタル交換 | メタル測定組付け |
その他パーツ | ウォーターポンプ交換 | サーモスタット交換 | 東名タイミングベルト |
その他パーツ | ヘッドガスケット | ガスケットキット | タイミングテンショナー |
オイル類 | オメガエンジンオイル | オイルエレメント | ラジエター液 |
分解洗浄一式 |
パーツ名 | 価格 | パーツ名 | 価格 |
シリンダーホーニング | ¥37,800 | クランクシャフト曲り修正 | ¥15,000 |
フリクション製強化バルブスプリング | ¥25,920 | フリクション製DLCロッカーアームシャフト | ¥36,000 |
フリクション製ハイカム | ¥17,640 | フリクション製+0.15オーバーサイズピストン |
¥37,800 |
強化処理&ブッシュ加工コンロッド | \38,880 |
構造変更・公認改造・書類作成・検査代行料金表 | |||
項目 | 書類作成料金 | 検査代行料金 | 諸費用 |
原動機変更 | ¥50,000(税別) | ¥15,000(税別) | 車検諸費用必要 |
AT〜MT変更 | ¥50,000(税別) | ¥15,000(税別) | |
リアインナードラム化 | ¥50,000(税別) | ¥15,000(税別) | 車検諸費用必要 |
サスペンションアーム類 | ¥50,000(税別) | ¥15,000(税別) | 車検諸費用必要 |
乗車定員変更 | 事前書類審査無し | ¥30,000(税別) | 車検諸費用必要 |
車幅変更 | 事前書類審査無し | ¥30,000(税別) | 車検諸費用必要 |
エアサス | ¥50,000〜メーカで異なります | ¥30,000(税別) | 車検諸費用必要 |
注1)検査代行料金は所沢ナンバー車両の金額です、その他ナンバーはお問い合わせください。 注2)エンジン載せ替えによる排気量変更・幅変更の場合ナンバーが5ナンバーから3ナンバーに変更になります 注3)重量測定により重量税金額が変更になる場合がございます |